Числа
[1.11]
| x1 | +10 | x10 | x100 | x1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | нУла | дЕсет | |||
| 1 | jЕдан | jедАнаест | дЕсет | сто | (jЕдна) хИљада |
| 2 | два | двАнаест | двАдесет | двЕста | две хИљаде |
| 3 | три | трИнаест | трИдесет | трИста | три хИљаде |
| 4 | чЕтири | чЕтрнаест | четрдЕсет | чЕтиристо | чЕтири хИљаде |
| 5 | пет | пЕтнаест | педЕсет | пЕтсто | пет хИљада |
| 6 | шест | шЕснаест | шездЕсет | шЕстсто | шест хИљада |
| 7 | сЕдам | седАмнаест | седамдЕсет | сЕдамсто | сЕдам хИљада |
| 8 | Осам | осАмнаест | осамдЕсет | Осамсто | Осам хИљада |
| 9 | дЕвет | девЕтнаест | деведЕсет | дЕветсто | дЕвет хИљада |
25 — двАдесет пет;
48 — четрдЕсет Осам;
272 — двЕста седамдЕсет два;
594 — пЕтсто деведЕсет чЕтири;
25 828 — двАдесет пет хИљада Осамсто двАдесет Осам;
53 745 — педЕсет три хИљаде сЕдамсто чЕтрдесет пет.
[1.15]
| Число | М.р. | Ж.р. | Ср.р. |
|---|---|---|---|
| 1 | првИ | првА | првО |
| 2 | дрУги | дрУга | дрУго |
| 3 | трЕћи | трЕћа | трЕће |
| 4 | чЕтврти | чЕтврта | чЕтврто |
| 100 | стОти | стОта | стОто |
| 1000 | хИљадити | хИљадита | хИљадитo |
Для чисел после 4 к количественному числительному добавляются окончания -и, -а, -о в зависимости от рода существительного, например:
| Число | Кол.ч. | М.р. | Ж.р. | Ср.р. |
|---|---|---|---|---|
| 5 | пет | пЕти | пЕта | пЕто |
| 6 | шест | шЕсти | шЕста | шЕсто |
| 7 | сЕдам | сЕдми | сЕдма | сЕдмо |
| 8 | Осам | Осми | Осма | Осмо |
| 12 | двАнаест | двАнаести | двАнаеста | двАнаесто |
В составных числительных меняется только последняя цифра: 139. — сто трИдесет дЕвети.
Примеры:
| Пример | Перевод | Примечание |
|---|---|---|
| први дан у школи | первый день в школе | |
| други дан у пОслу | второй день на работе | пОсао (м.р.) — работа, сделка |
| двАнаеста стОлица | 12-й (!) стул | |
| две хИљаде пЕта гОдина | 2005-й год |